06-07賽季火箭vs太陽_火箭vs太陽比賽回放
朋友們大家好,今天為大家整理了關(guān)于06-07賽季火箭vs太陽的知識分享,同時也會涉及火箭vs太陽比賽回放的相關(guān)問題,期待為您解惑,下面我們開始吧!
本文目錄
2006-2007賽季,NBA賽場上一場激烈的較量吸引了無數(shù)球迷的目光,那就是火箭VS太陽的經(jīng)典對決。這場比賽不僅見證了火箭隊“魔球理論”的誕生,也展現(xiàn)了太陽隊“七秒進攻”的極致美學(xué)。本文將回顧這場經(jīng)典對決,分析雙方戰(zhàn)術(shù)、球員表現(xiàn),并探討其對后世籃球戰(zhàn)術(shù)的影響。
一、比賽背景
2006-2007賽季,火箭隊在阿德爾曼的帶領(lǐng)下,摒棄了傳統(tǒng)的三角進攻,開始嘗試“魔球理論”。而太陽隊在納什的帶領(lǐng)下,則以“七秒進攻”著稱,將球快速傳遞至籃下得分。兩支球隊在戰(zhàn)術(shù)上形成鮮明對比,這場比賽無疑成為了一場焦點之戰(zhàn)。
二、比賽過程
1. 比賽初期:火箭隊開場迅速進入狀態(tài),憑借強大的內(nèi)線優(yōu)勢,一度將比分拉開。太陽隊?wèi){借快速反擊和精準(zhǔn)的外線投射,逐漸將比分追平。
2. 比賽中期:火箭隊開始調(diào)整戰(zhàn)術(shù),加強外線投射,與太陽隊展開對攻。雙方你來我往,比分交替上升。此時,納什發(fā)揮關(guān)鍵作用,連續(xù)送出助攻,助太陽隊保持領(lǐng)先。
3. 比賽后期:火箭隊在最后關(guān)頭展開瘋狂反撲,但太陽隊?wèi){借頑強的防守和精準(zhǔn)的投射,最終以微弱優(yōu)勢獲勝。
三、雙方戰(zhàn)術(shù)分析
1. 火箭隊:“魔球理論”強調(diào)外線投射和籃下進攻,通過高效率的得分方式,壓制對手。在比賽中,火箭隊過于依賴外線投射,導(dǎo)致內(nèi)線防守出現(xiàn)問題。
2. 太陽隊:“七秒進攻”注重快速傳遞和突破,以極高的進攻效率著稱。太陽隊在比賽中充分發(fā)揮了這一優(yōu)勢,通過快速反擊和精準(zhǔn)的投射,給火箭隊制造了巨大壓力。
四、球員表現(xiàn)
1. 火箭隊:麥迪和姚明在比賽中發(fā)揮出色,分別貢獻(xiàn)了30分和21分?;鸺犉渌騿T表現(xiàn)平平,未能有效支持核心球員。
2. 太陽隊:納什在比賽中發(fā)揮關(guān)鍵作用,送出11次助攻,帶領(lǐng)球隊取得勝利。阿瑪雷-斯塔德邁爾和肖恩-馬里昂在內(nèi)線表現(xiàn)出色,為球隊提供了堅實的保障。
五、比賽影響
1. “魔球理論”和“七秒進攻”成為NBA賽場上的經(jīng)典戰(zhàn)術(shù),影響了后世籃球戰(zhàn)術(shù)的發(fā)展。
2. 這場比賽促進了NBA賽場的競爭,讓更多球隊開始關(guān)注進攻速度和效率。
3. 火箭隊和太陽隊都通過這場比賽,向世界展示了自己的實力和特色。
2006-2007賽季火箭VS太陽的經(jīng)典對決,是一場充滿激情和精彩的比賽。雙方在戰(zhàn)術(shù)上各有所長,球員表現(xiàn)也相當(dāng)出色。這場比賽不僅見證了NBA賽場的精彩瞬間,也對后世籃球戰(zhàn)術(shù)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。
誰知道06-07賽季火箭隊的比賽日程
NBA 休斯敦火箭 2006-2007 賽季賽程北京時間2006-11 主 vs 客 比分 北京日期時間 美東日期時間
猶它爵士 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-02 09:00 2006-11-01 21:00
休斯敦火箭 vs 達(dá)拉斯小牛 - 2006-11-05 08:30 2006-11-04 20:30
新奧爾良黃蜂 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-06 07:00 2006-11-05 19:00
孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-08 08:00 2006-11-07 20:00
密爾沃基雄鹿 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-09 08:00 2006-11-08 20:00
休斯敦火箭 vs 紐約尼克斯 - 2006-11-11 08:30 2006-11-10 20:30
邁阿密熱火 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-13 08:00 2006-11-12 20:00
休斯敦火箭 vs 圣安東尼奧馬刺 - 2006-11-15 08:30 2006-11-14 20:30
休斯敦火箭 vs 芝加哥公牛 - 2006-11-17 08:00 2006-11-16 20:00
底特律活塞 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-19 07:30 2006-11-18 19:30
紐約尼克斯 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-21 07:30 2006-11-20 19:30
休斯敦火箭 vs 華盛頓奇才 - 2006-11-23 08:30 2006-11-22 20:30
休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2006-11-26 08:30 2006-11-25 20:30
休斯敦火箭 vs 明尼蘇達(dá)森林狼 - 2006-11-29 08:30 2006-11-28 20:30
菲尼克斯太陽 vs 休斯敦火箭 - 2006-11-30 09:00 2006-11-29 21:00
北京時間2006-12-03 主 vs 客 比分 北京日期時間 美東日期時間
休斯敦火箭 vs 克里夫蘭騎士 - 2006-12-03 08:30 2006-12-02 20:30
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2006-12-06 08:30 2006-12-05 20:30
明尼蘇達(dá)森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-07 08:00 2006-12-06 20:00
夏洛特山貓 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-09 07:00 2006-12-08 19:00
華盛頓奇才 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-10 07:00 2006-12-09 19:00
休斯敦火箭 vs 洛杉磯湖人 - 2006-12-13 08:30 2006-12-12 20:30
金州勇士 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-15 10:30 2006-12-14 22:30
洛杉磯湖人 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-16 10:30 2006-12-15 22:30
洛杉磯快船 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-18 03:30 2006-12-17 15:30
波特蘭開拓者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-21 10:00 2006-12-20 22:00
圣安東尼奧馬刺 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-23 08:00 2006-12-22 20:00
休斯敦火箭 vs 洛杉磯快船 - 2006-12-24 08:30 2006-12-23 20:30
印第安納步行者 vs 休斯敦火箭 - 2006-12-27 07:00 2006-12-26 19:00
新澤西籃網(wǎng) vs 休斯敦火箭 - 2006-12-28 07:30 2006-12-27 19:30
休斯敦火箭 vs 亞特蘭大老鷹 - 2006-12-30 08:30 2006-12-29 20:30
北京時間2007-01 主 vs 客 比分 北京日期時間 美東日期時間
休斯敦火箭 vs 孟菲斯灰熊 - 2007-01-01 07:00 2006-12-31 19:00
休斯敦火箭 vs 西雅圖超音速 - 2007-01-04 08:30 2007-01-03 20:30
休斯敦火箭 vs 猶它爵士 - 2007-01-06 08:30 2007-01-05 20:30
明尼蘇達(dá)森林狼 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-08 03:30 2007-01-07 15:30
芝加哥公牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-09 08:30 2007-01-08 20:30
休斯敦火箭 vs 洛杉磯湖人 - 2007-01-11 08:30 2007-01-10 20:30
丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-13 10:30 2007-01-12 22:30
薩克拉門托國王 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-14 10:00 2007-01-13 22:00
達(dá)拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-17 08:30 2007-01-16 20:30
休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太陽 - 2007-01-18 08:30 2007-01-17 20:30
休斯敦火箭 vs 丹佛掘金 - 2007-01-21 08:30 2007-01-20 20:30
圣安東尼奧馬刺 vs 休斯敦火箭 - 2007-01-25 09:00 2007-01-24 21:00
休斯敦火箭 vs 波特蘭開拓者 - 2007-01-27 08:30 2007-01-26 20:30
休斯敦火箭 vs 費城76人 - 2007-01-30 08:30 2007-01-29 20:30
北京時間2007-02 主 vs 客 比分 北京日期時間 美東日期時間
休斯敦火箭 vs 西雅圖超音速 - 2007-02-01 08:30 2007-01-31 20:30
休斯敦火箭 vs 新奧爾良黃蜂 - 2007-02-04 08:30 2007-02-03 20:30
休斯敦火箭 vs 明尼蘇達(dá)森林狼 - 2007-02-06 08:30 2007-02-05 20:30
孟菲斯灰熊 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-07 08:00 2007-02-06 20:00
達(dá)拉斯小牛 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-10 08:30 2007-02-09 20:30
休斯敦火箭 vs 夏洛特山貓 - 2007-02-11 08:30 2007-02-10 20:30
休斯敦火箭 vs 薩克拉門托國王 - 2007-02-14 08:30 2007-02-13 20:30
休斯敦火箭 vs 達(dá)拉斯小牛 - 2007-02-16 08:00 2007-02-15 20:00
休斯敦火箭 vs 邁阿密熱火 - 2007-02-22 09:00 2007-02-21 21:00
亞特蘭大老鷹 vs 休斯敦火箭 - 2007-02-24 07:30 2007-02-23 19:30
奧蘭多魔術(shù) vs 休斯敦火箭 - 2007-02-26 02:00 2007-02-25 14:00
休斯敦火箭 vs 波士頓凱爾特人 - 2007-02-27 08:30 2007-02-26 20:30
北京時間2007-03 主 vs 客 比分 北京日期時間 美東日期時間
休斯敦火箭 vs 多倫多猛龍 - 2007-03-01 08:30 2007-02-28 20:30
丹佛掘金 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-03 09:00 2007-03-02 21:00
休斯敦火箭 vs 圣安東尼奧馬刺 - 2007-03-04 08:30 2007-03-03 20:30
克里夫蘭騎士 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-06 07:00 2007-03-05 19:00
波士頓凱爾特人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-08 07:30 2007-03-07 19:30
休斯敦火箭 vs 新澤西籃網(wǎng) - 2007-03-10 08:30 2007-03-09 20:30
休斯敦火箭 vs 奧蘭多魔術(shù) - 2007-03-12 03:30 2007-03-11 15:30
菲尼克斯太陽 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-13 10:00 2007-03-12 22:00
休斯敦火箭 vs 洛杉磯快船 - 2007-03-15 08:30 2007-03-14 20:30
多倫多猛龍 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-17 07:00 2007-03-16 19:00
費城76人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-19 08:00 2007-03-18 20:00
休斯敦火箭 vs 印第安納步行者 - 2007-03-21 09:30 2007-03-20 21:30
休斯敦火箭 vs 底特律活塞 - 2007-03-23 08:30 2007-03-22 20:30
新奧爾良黃蜂 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-26 03:30 2007-03-25 15:30
休斯敦火箭 vs 密爾沃基雄鹿 - 2007-03-27 08:30 2007-03-26 20:30
洛杉磯快船 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-29 10:00 2007-03-28 22:00
洛杉磯湖人 vs 休斯敦火箭 - 2007-03-31 10:30 2007-03-30 22:30
北京時間2007-04-02 主 vs 客 比分 北京日期時間 美東日期時間
休斯敦火箭 vs 猶它爵士 - 2007-04-02 06:00 2007-04-01 18:00
休斯敦火箭 vs 金州勇士 - 2007-04-05 08:30 2007-04-04 20:30
休斯敦火箭 vs 波特蘭開拓者 - 2007-04-07 08:30 2007-04-06 20:30
薩克拉門托國王 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-09 09:00 2007-04-08 21:00
西雅圖超音速 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-10 10:00 2007-04-09 22:00
波特蘭開拓者 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-12 10:00 2007-04-11 22:00
休斯敦火箭 vs 新奧爾良黃蜂 - 2007-04-15 08:30 2007-04-14 20:30
休斯敦火箭 vs 菲尼克斯太陽 - 2007-04-17 08:30 2007-04-16 20:30
猶它爵士 vs 休斯敦火箭 - 2007-04-19 09:00 2007-04-18 21:00
NBA太陽隊05—06賽程
NBA 菲尼克斯太陽 2005-2006 賽季賽程
2005年 11月 對手 統(tǒng)計 戰(zhàn)績 得分王 籃板王 助攻王
02日 11:30 [主] 達(dá)拉斯小牛 負(fù)108 - 111 0 - 1 史蒂夫-納什 30 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 9
04日 11:30 [客] 洛杉磯湖人 勝112 - 122 1 - 1 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 17
06日 10:00 [客] 猶它爵士 勝88 - 97 2 - 1 肖恩-馬里昂 20 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 11
07日 09:00 [主] 薩克拉門托國王 負(fù)117 - 118 2 - 2 里安德羅-巴波薩 23 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 13
11日 11:30 [主] 底特律活塞 負(fù)104 - 111 2 - 3 里安德羅-巴波薩 21 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 8
13日 10:00 [主] 金州勇士 勝101 - 86 3 - 3 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 10
17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 負(fù)103 - 115 3 - 4 肖恩-馬里昂 23 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 13
19日 10:00 [主] 猶它爵士 勝102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-馬里昂 7 史蒂夫-納什 10
20日 09:30 [客] 圣安東尼奧馬刺 負(fù)97 - 91 4 - 5 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 10
23日 10:00 [主] 多倫多猛龍 勝90 - 82 5 - 5 肖恩-馬里昂 28 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 9
24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 勝88 - 100 6 - 5 詹姆斯-瓊斯 19
肖恩-馬里昂 19 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 14
26日 11:30 [主] 新澤西籃網(wǎng) 勝92 - 81 7 - 5 史蒂夫-納什 27 科特-托馬斯 19 伯瑞斯-迪奧 9
2005年 12月 對手 統(tǒng)計 戰(zhàn)績 得分王 籃板王 助攻王
01日 10:00 [主] 印第安納步行者 勝109 - 91 8 - 5 史蒂夫-納什 31 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 9
03日 10:00 [主] 丹佛掘金 勝102 - 97 9 - 5 肖恩-馬里昂 22 科特-托馬斯 16 史蒂夫-納什 10
05日 09:00 [主] 亞特蘭大老鷹 勝112 - 94 10 - 5 肖恩-馬里昂 20
詹姆斯-瓊斯 20 科特-托馬斯 11 伯瑞斯-迪奧 9
07日 10:00 [主] 波特蘭開拓者 勝130 - 85 11 - 5 詹姆斯-瓊斯 22 科特-托馬斯 13 伯瑞斯-迪奧 13
08日 11:30 [客] 金州勇士 勝110 - 118 12 - 5 史蒂夫-納什 28 科特-托馬斯 17 史蒂夫-納什 14
10日 11:00 [主] 紐約尼克斯 勝85 - 81 13 - 5 史蒂夫-納什 19 科特-托馬斯 12 史蒂夫-納什 9
11日 11:30 [客] 洛杉磯快船 負(fù)101 - 91 13 - 6 肖恩-馬里昂 20 科特-托馬斯 17 史蒂夫-納什 11
13日 10:00 [主] 新奧爾良黃蜂 負(fù)87 - 91 13 - 7 拉加-貝爾 24 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 16
15日 09:00 [客] 達(dá)拉斯小牛 負(fù)102 - 96 13 - 8 肖恩-馬里昂 23 肖恩-馬里昂 19 史蒂夫-納什 5
伯瑞斯-迪奧 5
17日 09:00 [客] 新奧爾良黃蜂 勝88 - 101 14 - 8 埃迪-豪斯 26 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 9
18日 09:00 [客] 曼菲斯灰熊 負(fù)91 - 87 14 - 9 埃迪-豪斯 21 肖恩-馬里昂 17 伯瑞斯-迪奧 8
21日 10:00 [主] 西雅圖超音速 勝111 - 83 15 - 9 肖恩-馬里昂 29 伯瑞斯-迪奧 8 伯瑞斯-迪奧 8
史蒂夫-納什 8
24日 10:00 [主] 華盛頓奇才 負(fù)111 - 112 15 - 10 史蒂夫-納什 27 肖恩-馬里昂 9 史蒂夫-納什 9
27日 09:00 [客] 明尼蘇達(dá)森林狼 勝89 - 103 16 - 10 伯瑞斯-迪奧 31 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 12
29日 08:00 [客] 華盛頓奇才 勝99 - 104 17 - 10 肖恩-馬里昂 28 伯瑞斯-迪奧 8 史蒂夫-納什 16
31日 08:30 [客] 夏洛特山貓 勝100 - 110 18 - 10 埃迪-豪斯 26 肖恩-馬里昂 13 史蒂夫-納什 13
2006年 01月 對手 統(tǒng)計 戰(zhàn)績 得分王 籃板王 助攻王
01日 08:00 [客] 芝加哥公牛 勝98 - 107 19 - 10 肖恩-馬里昂 28 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 10
03日 08:30 [客] 紐約尼克斯 負(fù)140 - 133 19 - 11 肖恩-馬里昂 39 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 22
05日 10:00 [主] 費城76人 勝105 - 85 20 - 11 史蒂夫-納什 24 肖恩-馬里昂 13 伯瑞斯-迪奧 10
07日 11:30 [主] 邁阿密熱火 勝111 - 93 21 - 11 拉加-貝爾 24 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 19
08日 10:00 [主] 圣安東尼奧馬刺 勝91 - 86 22 - 11 史蒂夫-納什 22 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 10
11日 10:00 [客] 丹佛掘金 負(fù)139 - 137 22 - 12 拉加-貝爾 30 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 13
13日 10:00 [主] 金州勇士 勝112 - 99 23 - 12 肖恩-馬里昂 21 科特-托馬斯 16 史蒂夫-納什 16
15日 10:00 [主] 克里夫蘭騎士 勝115 - 106 24 - 12 肖恩-馬里昂 25 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 15
18日 11:00 [客] 薩克拉門托國王 負(fù)119 - 90 24 - 13 肖恩-馬里昂 25 伯瑞斯-迪奧 10 史蒂夫-納什 8
19日 11:30 [客] 洛杉磯快船 勝102 - 112 25 - 13 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 17 史蒂夫-納什 18
21日 11:30 [主] 洛杉磯湖人 勝106 - 93 26 - 13 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 12
23日 09:00 [主] 西雅圖超音速 負(fù)149 - 152 26 - 14 肖恩-馬里昂 37 科特-托馬斯 12 史蒂夫-納什 16
25日 08:00 [客] 奧蘭多魔術(shù) 負(fù)111 - 102 26 - 15 肖恩-馬里昂 26 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 12
27日 09:00 [客] 邁阿密熱火 勝98 - 107 27 - 15 拉加-貝爾 22 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 14
28日 08:00 [客] 亞特蘭大老鷹 勝106 - 110 28 - 15 伯瑞斯-迪奧 25 史蒂夫-納什 8
伯瑞斯-迪奧 8
肖恩-馬里昂 8 史蒂夫-納什 9
30日 02:00 [客] 克里夫蘭騎士 負(fù)113 - 106 28 - 16 史蒂夫-納什 24 肖恩-馬里昂 7 里安德羅-巴波薩 8
2006年 02月 對手 統(tǒng)計 戰(zhàn)績 得分王 籃板王 助攻王
01日 08:00 [客] 費城76人 勝99 - 123 29 - 16 拉加-貝爾 21 肖恩-馬里昂 12 伯瑞斯-迪奧 13
02日 08:30 [客] 波士頓凱爾特人 勝94 - 102 30 - 16 肖恩-馬里昂 21 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 8
05日 10:00 [主] 芝加哥公牛 勝118 - 101 31 - 16 肖恩-馬里昂 26 伯瑞斯-迪奧 12 史蒂夫-納什 7
伯瑞斯-迪奧 7
07日 10:00 [主] 明尼蘇達(dá)森林狼 負(fù)101 - 103 31 - 17 史蒂夫-納什 31 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 6
09日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 勝108 - 102 32 - 17 里安德羅-巴波薩 24 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 10
11日 10:00 [主] 薩克拉門托國王 勝112 - 104 33 - 17 史蒂夫-納什 24 科特-托馬斯 9 史蒂夫-納什 13
16日 10:00 [客] 丹佛掘金 勝101 - 116 34 - 17 肖恩-馬里昂 21 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 12
17日 11:00 [主] 休斯敦火箭 勝109 - 75 35 - 17 史蒂夫-納什 21 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 8
伯瑞斯-迪奧 8
23日 10:00 [主] 波士頓凱爾特人 勝103 - 94 36 - 17 肖恩-馬里昂 44 肖恩-馬里昂 15 伯瑞斯-迪奧 6
26日 10:00 [主] 夏洛特山貓 勝136 - 121 37 - 17 肖恩-馬里昂 31 肖恩-馬里昂 24 史蒂夫-納什 8
28日 09:30 [客] 休斯敦火箭 勝94 - 111 38 - 17 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 10
2006年 03月 對手 統(tǒng)計 戰(zhàn)績 得分王 籃板王 助攻王
02日 10:00 [主] 密爾沃基雄鹿 勝123 - 110 39 - 17 肖恩-馬里昂 29 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 13
04日 11:00 [主] 奧蘭多魔術(shù) 勝123 - 118 40 - 17 肖恩-馬里昂 24 肖恩-馬里昂 9
伯瑞斯-迪奧 9 史蒂夫-納什 13
06日 04:30 [客] 達(dá)拉斯小牛 勝107 - 115 41 - 17 史蒂夫-納什 25 肖恩-馬里昂 10
伯瑞斯-迪奧 10 史蒂夫-納什 11
07日 09:00 [客] 新奧爾良黃蜂 勝88 - 101 42 - 17 伯瑞斯-迪奧 20 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 7
10日 11:30 [主] 圣安東尼奧馬刺 負(fù)93 - 117 42 - 18 肖恩-馬里昂 18 肖恩-馬里昂 11 伯瑞斯-迪奧 9
12日 10:00 [主] 明尼蘇達(dá)森林狼 勝110 - 102 43 - 18 史蒂夫-納什 31 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 11
13日 10:00 [客] 波特蘭開拓者 負(fù)111 - 101 43 - 19 伯瑞斯-迪奧 20
肖恩-馬里昂 20 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 16
15日 11:00 [客] 西雅圖超音速 勝120 - 129 44 - 19 拉加-貝爾 25 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 8
16日 10:00 [主] 洛杉磯快船 勝126 - 95 45 - 19 史蒂夫-納什 25 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 12
18日 09:30 [客] 圣安東尼奧馬刺 負(fù)108 - 102 45 - 20 史蒂夫-納什 30 肖恩-馬里昂 12 伯瑞斯-迪奧 7
22日 11:30 [客] 猶它爵士 負(fù)107 - 99 45 - 21 史蒂夫-納什 20 肖恩-馬里昂 9 史蒂夫-納什 10
24日 10:00 [主] 波特蘭開拓者 勝125 - 108 46 - 21 阿瑪瑞-斯塔德邁爾 20
肖恩-馬里昂 20 阿瑪瑞-斯塔德邁爾 9
蒂姆-托馬斯 9 伯瑞斯-迪奧 6
26日 10:00 [主] 丹佛掘金 勝107 - 96 47 - 21 史蒂夫-納什 21
肖恩-馬里昂 21 肖恩-馬里昂 14 伯瑞斯-迪奧 13
28日 08:30 [客] 新澤西籃網(wǎng) 負(fù)110 - 72 47 - 22 肖恩-馬里昂 17 肖恩-馬里昂 12 伯瑞斯-迪奧 6
29日 09:00 [客] 密爾沃基雄鹿 負(fù)132 - 110 47 - 23 史蒂夫-納什 23 肖恩-馬里昂 9 伯瑞斯-迪奧 9
31日 09:00 [客] 印第安納步行者 勝104 - 114 48 - 23 肖恩-馬里昂 29 史蒂夫-納什 8
肖恩-馬里昂 8 史蒂夫-納什 13
2006年 04月 對手 統(tǒng)計 戰(zhàn)績 得分王 籃板王 助攻王
01日 08:00 [客] 多倫多猛龍 勝126 - 140 49 - 23 里安德羅-巴波薩 28 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 10
03日 02:00 [客] 底特律活塞 負(fù)109 - 102 49 - 24 肖恩-馬里昂 32 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 9
06日 10:00 [主] 洛杉磯快船 負(fù)105 - 119 49 - 25 伯瑞斯-迪奧 24 肖恩-馬里昂 15 伯瑞斯-迪奧 7
08日 10:30 [主] 洛杉磯湖人 勝107 - 96 50 - 25 史蒂夫-納什 25 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 8
10日 09:00 [客] 西雅圖超音速 負(fù)116 - 114 50 - 26 拉加-貝爾 23 伯瑞斯-迪奧 12 史蒂夫-納什 11
12日 10:00 [客] 薩克拉門托國王 勝110 - 123 51 - 26 拉加-貝爾 25 肖恩-馬里昂 8 史蒂夫-納什 13
北京時間2006-04 主 vs 客 比分 北京日期時間 美東日期時間
菲尼克斯太陽 vs 達(dá)拉斯小牛 - 2006-04-14 10:30 2006-04-13 22:30
金州勇士 vs 菲尼克斯太陽 - 2006-04-15 10:30 2006-04-14 22:30
洛杉磯湖人 vs 菲尼克斯太陽 - 2006-04-17 03:30 2006-04-16 15:30
菲尼克斯太陽 vs 新奧爾良黃蜂 - 2006-04-18 10:00 2006-04-17 22:00
波特蘭開拓者 vs 菲尼克斯太陽 - 2006-04-20 10:00 2006-04-19 22:00
參考資料:
NBA太陽隊06賽程
NBA 菲尼克斯太陽 2005-2006 賽季賽程2005年 11月 對手 統(tǒng)計 戰(zhàn)績 得分王 籃板王 助攻王
02日 11:30 [主] 達(dá)拉斯小牛 負(fù)108 - 111 0 - 1 史蒂夫-納什 30 肖恩-馬里昂 16 史蒂夫-納什 9
04日 11:30 [客] 洛杉磯湖人 勝112 - 122 1 - 1 肖恩-馬里昂 30 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 17
06日 10:00 [客] 猶它爵士 勝88 - 97 2 - 1 肖恩-馬里昂 20 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 11
07日 09:00 [主] 薩克拉門托國王 負(fù)117 - 118 2 - 2 里安德羅-巴波薩 23 肖恩-馬里昂 14 史蒂夫-納什 13
11日 11:30 [主] 底特律活塞 負(fù)104 - 111 2 - 3 里安德羅-巴波薩 21 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 8
13日 10:00 [主] 金州勇士 勝101 - 86 3 - 3 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 10
17日 10:00 [主] 曼菲斯灰熊 負(fù)103 - 115 3 - 4 肖恩-馬里昂 23 肖恩-馬里昂 11 史蒂夫-納什 13
19日 10:00 [主] 猶它爵士 勝102 - 94 4 - 4 埃迪-豪斯 31 肖恩-馬里昂 7 史蒂夫-納什 10
20日 09:30 [客] 圣安東尼奧馬刺 負(fù)97 - 91 4 - 5 肖恩-馬里昂 22 肖恩-馬里昂 15 史蒂夫-納什 10
23日 10:00 [主] 多倫多猛龍 勝90 - 82 5 - 5 肖恩-馬里昂 28 肖恩-馬里昂 18 史蒂夫-納什 9
24日 08:30 [客] 休斯敦火箭 勝88 - 100 6 - 5 詹姆斯-瓊斯 19
肖恩-馬里昂 19 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 14
26日 11:30 [主] 新澤西籃網(wǎng) 勝92 - 81 7 - 5 史蒂夫-納什 27 科特-托馬斯 19 伯瑞斯-迪奧 9
2005年 12月 對手 統(tǒng)計 戰(zhàn)績 得分王 籃板王 助攻王
01日 10:00 [主] 印第安納步行者 勝109 - 91 8 - 5 史蒂夫-納什 31 肖恩-馬里昂 12 史蒂夫-納什 9
03日 10:00 [主] 丹佛掘金 勝102 - 97 9 - 5 肖恩-馬里昂 22 科特-托馬斯 16 史蒂夫-納什 10
05日 09:00 [主] 亞特蘭大老鷹 勝112 - 94 10 - 5 肖恩-馬里昂 20
詹姆斯-瓊斯 20 科特-托馬斯 11 伯瑞斯-迪奧 9
07日 10:00 [主] 波特蘭開拓者 勝130 - 85 11 - 5 詹姆斯-瓊斯 22 科特-托馬斯 13 伯瑞斯-迪奧 13
08日 11:30 [客] 金州勇士 勝110 - 118 12 - 5 史蒂夫-納什 28 科特-托馬斯 17 史蒂夫-納什 14
10日 11:00 [主] 紐約尼克斯 勝85 - 81 13 - 5 史蒂夫-納什 19 科特-托馬斯 12 史蒂夫-納什 9
11日 11:30 [客] 洛杉磯快船 負(fù)101 - 91 13 - 6 肖恩-馬里昂 20 科特-托馬斯 17 史蒂夫-納什 11
13日 10:00 [主] 新奧爾良黃蜂 負(fù)87 - 91 13 - 7 拉加-貝爾 24 肖恩-馬里昂 10 史蒂夫-納什 16
