06-07火箭戰(zhàn)績(jī)_07年火箭戰(zhàn)績(jī)
各位朋友們,今天我們要討論的是06-07火箭戰(zhàn)績(jī),同時(shí)也會(huì)延伸到07年火箭戰(zhàn)績(jī)的相關(guān)知識(shí)!
本文目錄
一、前言
時(shí)光荏苒,歲月如梭。轉(zhuǎn)眼間,2006-2007賽季已經(jīng)過(guò)去多年,然而那個(gè)充滿激情與挑戰(zhàn)的賽季,依舊讓人難以忘懷。本文將帶領(lǐng)大家回顧那個(gè)充滿傳奇色彩的賽季,探尋火箭在那個(gè)賽季的成長(zhǎng)與蛻變。
二、火箭賽季概述
2006-2007賽季,火箭隊(duì)取得西部第八的佳績(jī),成功晉級(jí)季后賽。在這個(gè)賽季中,火箭隊(duì)展現(xiàn)出了頑強(qiáng)的拼搏精神和不屈不撓的斗志。以下是本篇文章關(guān)鍵詞的合理布局:
1. 火箭隊(duì):作為文章的核心主體,貫穿全文。
2. 季后賽:火箭隊(duì)在季后賽的表現(xiàn)是本文關(guān)注的焦點(diǎn)。
3. 球員表現(xiàn):球員們的表現(xiàn)是球隊(duì)取得成功的關(guān)鍵。
4. 教練戰(zhàn)術(shù):教練的戰(zhàn)術(shù)安排對(duì)球隊(duì)有著重要的影響。
5. 賽季回顧:總結(jié)火箭隊(duì)在該賽季的亮點(diǎn)與不足。
三、火箭賽季亮點(diǎn)
1. 球員表現(xiàn):火箭隊(duì)在2006-2007賽季涌現(xiàn)出了許多杰出球員。
(1)麥迪:作為球隊(duì)領(lǐng)袖,麥迪在本賽季打出了職業(yè)生涯巔峰表現(xiàn),場(chǎng)均貢獻(xiàn)25.9分5.7助攻4.5籃板,帶領(lǐng)火箭隊(duì)一路過(guò)關(guān)斬將。
(2)姚明:姚明在季后賽中展現(xiàn)出強(qiáng)大的實(shí)力,成為球隊(duì)的內(nèi)線支柱。場(chǎng)均貢獻(xiàn)23.9分10.7籃板,成功幫助火箭隊(duì)晉級(jí)季后賽。
(3)巴蒂爾:巴蒂爾在防守端表現(xiàn)出色,成為火箭隊(duì)的重要防守屏障。
2. 教練戰(zhàn)術(shù):范甘迪的戰(zhàn)術(shù)安排為火箭隊(duì)帶來(lái)了明顯的提升。
(1)小球戰(zhàn)術(shù):范甘迪在賽季初期嘗試小球戰(zhàn)術(shù),取得了良好的效果?;鸺?duì)在進(jìn)攻端更加靈活多變,防守端也更加緊湊。
(2)防守體系:范甘迪強(qiáng)調(diào)防守,建立了一套高效的防守體系?;鸺?duì)在該賽季的防守效率位列聯(lián)盟前茅。
3. 賽季回顧:火箭隊(duì)在該賽季取得西部第八的佳績(jī),成功晉級(jí)季后賽。雖然最終未能突破首輪,但球隊(duì)的表現(xiàn)贏得了球迷的贊譽(yù)。
四、火箭賽季不足
1. 球員傷?。夯鸺?duì)在該賽季遭遇了嚴(yán)重的傷病問(wèn)題,影響了球隊(duì)的戰(zhàn)斗力。
2. 內(nèi)部矛盾:火箭隊(duì)在賽季中期出現(xiàn)了內(nèi)部矛盾,影響了球隊(duì)的團(tuán)結(jié)與戰(zhàn)斗力。球隊(duì)領(lǐng)袖麥迪和主教練范甘迪的關(guān)系一度緊張。
2006-2007賽季的火箭隊(duì),是一支充滿激情與挑戰(zhàn)的球隊(duì)。在那個(gè)賽季,他們用頑強(qiáng)的拼搏精神和不屈不撓的斗志,書(shū)寫(xiě)了屬于他們的傳奇。雖然最終未能突破首輪,但球隊(duì)的表現(xiàn)依然讓人敬佩。那個(gè)賽季的火箭,成為了無(wú)數(shù)球迷心中的夢(mèng)開(kāi)始的地方。
休斯頓火箭隊(duì)2006~2007賽季常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī)
2006年11月
02日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-107 負(fù) 爵士 0 勝 1 負(fù)
05日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 107-76 勝 小牛 1 勝 1 負(fù)
06日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 90-96 負(fù) 黃蜂 1 勝 2 負(fù)
08日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 86-80 勝 灰熊 2 勝 2 負(fù)
09日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-93 勝 雄鹿 3 勝 2 負(fù)
11日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 103-94 勝 尼克斯 4 勝 2 負(fù)
13日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 94-72 勝 熱火 5 勝 2 負(fù)
15日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 84-92 負(fù) 馬刺 5 勝 3 負(fù)
17日 09:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 101-100 勝 公牛 6 勝 3 負(fù)
19日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 92-104 負(fù) 活塞 6 勝 4 負(fù)
21日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-90 勝 尼克斯 7 勝 4 負(fù)
23日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 86-82 勝 奇才 8 勝 4 負(fù)
26日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 85-76 勝 灰熊 9 勝 4 負(fù)
29日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 82-75 勝 森林狼 10 勝 4 負(fù)
30日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 91-102 負(fù) 太陽(yáng) 10 勝 5 負(fù)
2006年12月
03日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 81-63 勝 騎士 11 勝 5 負(fù)
06日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 118-90 勝 勇士 12 勝 5 負(fù)
07日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 84-90 負(fù) 森林狼 12 勝 6 負(fù)
09日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 92-62 勝 山貓 13 勝 6 負(fù)
10日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 114-109 勝 奇才 14 勝 6 負(fù)
13日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 94-102 負(fù) 湖人 14 勝 7 負(fù)
15日 11:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 107-109 負(fù) 勇士 14 勝 8 負(fù)
16日 11:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 101-112 負(fù) 湖人 14 勝 9 負(fù)
18日 04:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 108-103 勝 快船 15 勝 9 負(fù)
21日 11:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 87-89 負(fù) 開(kāi)拓者 15 勝 10 負(fù)
23日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-78 勝 馬刺 16 勝 10 負(fù)
24日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 93-98 負(fù) 快船 16 勝 11 負(fù)
27日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 76-81 負(fù) 步行者 16 勝 12 負(fù)
28日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 96-71 勝 籃網(wǎng) 17 勝 12 負(fù)
30日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 94-68 勝 老鷹 18 勝 12 負(fù)
2007年01月
01日 08:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 111-109 勝 灰熊 19 勝 12 負(fù)
04日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 103-96 勝 超音速 20 勝 12 負(fù)
06日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 100-86 勝 爵士 21 勝 12 負(fù)
08日 04:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 99-103 負(fù) 森林狼 21 勝 14 負(fù)
09日 09:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 84-77 勝 公牛 22 勝 13 負(fù)
11日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 102-77 勝 湖人 23 勝 13 負(fù)
13日 11:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 90-86 勝 掘金 24 勝 13 負(fù)
14日 11:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 115-111 勝 國(guó)王 25 勝 13 負(fù)
17日 09:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 96-109 負(fù) 小牛 25 勝 14 負(fù)
18日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 91-100 負(fù) 太陽(yáng) 25 勝 15 負(fù)
21日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 113-121 負(fù) 掘金 25 勝 16 負(fù)
25日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 90-85 勝 馬刺 26 勝 16 負(fù)
27日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 99-69 勝 開(kāi)拓者 27 勝 16 負(fù)
30日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 105-84 勝 76人 28 勝 16 負(fù)
2007年02月
01日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 112-102 勝 超音速 29 勝 16 負(fù)
04日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 74-87 負(fù) 黃蜂 29 勝 17 負(fù)
06日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 105-77 勝 森林狼 30 勝 17 負(fù)
07日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 98-90 勝 灰熊 31 勝 17 負(fù)
10日 09:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 74-95 負(fù) 小牛 31 勝 18 負(fù)
11日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 104-83 勝 山貓 32 勝 18 負(fù)
14日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 109-104 勝 國(guó)王 33 勝 18 負(fù)
16日 09:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 77-80 負(fù) 小牛 33 勝 19 負(fù)
22日 10:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 112-102 勝 熱火 34 勝 19 負(fù)
24日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 99-105 負(fù) 老鷹 34 勝 20 負(fù)
26日 03:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-93 勝 魔術(shù) 36 勝 20 負(fù)
27日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 72-77 負(fù) 凱爾特人35 勝 21 負(fù)
2007年03月
01日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 90-106 負(fù) 猛龍 35 勝 22 負(fù)
03日 11:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 108-97 勝 掘金 36 勝 22 負(fù)
04日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 74-97 負(fù) 馬刺 36 勝 23 負(fù)
06日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 85-91 負(fù) 騎士 36 勝 25 負(fù)
08日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 111-80 勝 凱爾特人38 勝 24 負(fù)
10日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 112-91 勝 籃網(wǎng) 38 勝 24 負(fù)
12日 07:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 103-92 勝 魔術(shù) 39 勝 24 負(fù)
13日 11:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 82-103 負(fù) 太陽(yáng) 39 勝 25 負(fù)
15日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 109-105 勝 快船 40 勝 25 負(fù)
17日 07:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 114-100 勝 猛龍 41 勝 25 負(fù)
19日 06:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 124-74 勝 76人 42 勝 25 負(fù)
21日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 86-76 勝 步行者 43 勝 25 負(fù)
23日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 91-85 勝 活塞 44 勝 25 負(fù)
26日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 94-106 負(fù) 黃蜂 44 勝 26 負(fù)
27日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 106-87 勝 雄鹿 45 勝 26 負(fù)
29日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 92-87 勝 快船 46 勝 26 負(fù)
31日 10:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 107-104 勝 湖人 47 勝 26 負(fù)
2007年04月
02日 06:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 83-86 負(fù) 爵士 47 勝 28 負(fù)
05日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 99-110 負(fù) 勇士 47 勝 28 負(fù)
07日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 78-85 負(fù) 開(kāi)拓者 47 勝 29 負(fù)
09日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 112-106 勝 國(guó)王 48 勝 29 負(fù)
10日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 95-90 勝 超音速 49 勝 29 負(fù)
12日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 99-95 勝 開(kāi)拓者 50 勝 29 負(fù)
15日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 123-112 勝 黃蜂 51 勝 29 負(fù)
17日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 120-117 勝 太陽(yáng) 52 勝 29 負(fù)
19日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 91-101 負(fù) 爵士 52 勝 30 負(fù)
06-07年火箭隊(duì)常規(guī)賽陣容
2006-2007賽季火箭常規(guī)賽陣容如下:
號(hào)碼 姓名 位置 年薪 合同資料
1 特雷西-麥克格雷迪 Tracy McGrady 得分后衛(wèi) / 小前鋒
11 姚明 Yao Ming 中鋒
5 朱萬(wàn)-霍華德 大前鋒
31 沙恩-巴蒂埃 Shane Battier 小前鋒
12 拉夫-阿爾斯通 Rafer Alston 控球后衛(wèi)
3 鮑勃-蘇拉 Bob Sura 控球后衛(wèi) / 得分后衛(wèi)
6 邦奇-威爾斯 Bonzi Wells 得分后衛(wèi) / 小前鋒
55 迪坎貝-穆托姆博 Dikembe Mutombo 中鋒
10 瓦斯里斯-斯潘諾里斯 Vassilis Spanoulis 控球后衛(wèi)
13 科克-斯耐德 Kirk Snyder 得分后衛(wèi)
2 路瑟-海德 Luther Head 控球后衛(wèi) / 得分后衛(wèi)
35 斯科特-佩吉特 Scott Padgett 大前鋒
15 約翰-盧卡斯三世 John Lucas III 控球后衛(wèi)
44 查克-海耶斯 Chuck Hayes 小前鋒 / 大前鋒
20 史蒂夫-諾瓦克 Steve Novak 小前鋒
本賽季火箭取得了52勝30負(fù)的常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī),并以西部勝率第四的位置進(jìn)軍季后賽。MM組合漸入佳境,范帥打造出四年以來(lái)最好的火箭,火箭取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。姚明的場(chǎng)均得分為25分,而麥蒂則為24.6分,兩名王牌球員得分之和雙雙超過(guò)20分,也是十年來(lái)火箭最年輕的二人組。
NBA 06---07賽季常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī)
在2006-2007賽季的NBA常規(guī)賽中,東部球隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。密歇根活塞隊(duì)以53勝29負(fù)的成績(jī)高居榜首,克利夫蘭騎士隊(duì)緊隨其后,以50勝32負(fù)的成績(jī)位列第二。多倫多猛龍隊(duì)和邁阿密熱火隊(duì)分別以47勝和44勝的成績(jī)排名第三和第四,芝加哥公牛隊(duì)則以49勝33負(fù)的成績(jī)排在第五位。布魯克林籃網(wǎng)隊(duì)和華盛頓奇才隊(duì)的戰(zhàn)績(jī)相同,都是41勝41負(fù),分別排名第六和第七。
奧蘭多魔術(shù)隊(duì)和印第安納步行者隊(duì)以40勝和35勝的成績(jī)并列第八,費(fèi)城76人隊(duì)與夏洛特山貓隊(duì)同樣為35勝47負(fù),排在第九和第十位。紐約尼克斯隊(duì)和亞特蘭大老鷹隊(duì)的戰(zhàn)績(jī)同樣為33勝49負(fù),分別位列第十一和第十三,密爾沃基雄鹿隊(duì)則以28勝54負(fù)的成績(jī)排名倒數(shù)第五。波士頓凱爾特人隊(duì)以24勝58負(fù)的成績(jī)墊底東部。
而在西部,達(dá)拉斯小牛隊(duì)表現(xiàn)出色,以67勝15負(fù)的成績(jī)遙遙領(lǐng)先,菲尼克斯太陽(yáng)隊(duì)和圣安東尼奧馬刺隊(duì)緊隨其后,分別以61勝21負(fù)和58勝24負(fù)的成績(jī)排名第二和第三。猶他爵士隊(duì)和休斯頓火箭隊(duì)的戰(zhàn)績(jī)分別為51勝31負(fù)和52勝30負(fù),排名第四和第五。丹佛掘金隊(duì)和洛杉磯湖人隊(duì)的成績(jī)分別為45勝37負(fù)和42勝40負(fù),排名第六和第七。金州勇士隊(duì)、洛杉磯快船隊(duì)、新奧爾良黃蜂隊(duì)的成績(jī)分別為42勝40負(fù)、40勝42負(fù)和39勝43負(fù),排名第八、第九和第十。
波特蘭開(kāi)拓者隊(duì)、明尼蘇達(dá)森林狼隊(duì)、西雅圖超音速隊(duì)和孟菲斯灰熊隊(duì)的成績(jī)分別為32勝50負(fù)、32勝50負(fù)、31勝51負(fù)和22勝60負(fù),分別排名第十二、第十三、第十四和第十五位。
關(guān)于06-07火箭戰(zhàn)績(jī)和07年火箭戰(zhàn)績(jī)的介紹已經(jīng)結(jié)束啦,希望本文能幫助到您!