06-07火箭_06-07火箭季后賽
各位好,今天我們將為大家解讀06-07火箭的詳細(xì)信息,同時(shí)也會(huì)帶來06-07火箭季后賽的深入分析!
本文目錄
06-07賽季,對(duì)于休斯頓火箭隊(duì)來說,是一個(gè)充滿激情與挑戰(zhàn)的賽季。在那個(gè)賽季,火箭隊(duì)勇闖季后賽,書寫了屬于自己的傳奇。本文將帶您回顧那段激情燃燒的歲月,探尋火箭隊(duì)崛起的奧秘。
一、火箭隊(duì)崛起的背景
1. 球隊(duì)陣容:06-07賽季,火箭隊(duì)擁有阿泰斯特、斯科拉、霍華德等實(shí)力球員,球隊(duì)整體實(shí)力較強(qiáng)。
2. 教練團(tuán)隊(duì):邁克·德安東尼的到來,為火箭隊(duì)帶來了全新的戰(zhàn)術(shù)理念,使得球隊(duì)進(jìn)攻更加犀利。
3. 球隊(duì)氛圍:06-07賽季,火箭隊(duì)上下齊心協(xié)力,為夢(mèng)想而戰(zhàn),球隊(duì)氛圍積極向上。
二、火箭隊(duì)崛起的關(guān)鍵因素
1. 阿泰斯特的爆發(fā):06-07賽季,阿泰斯特在火箭隊(duì)迎來了職業(yè)生涯的巔峰。
2. 德安東尼的戰(zhàn)術(shù)體系:邁克·德安東尼的到來,為火箭隊(duì)帶來了全新的戰(zhàn)術(shù)理念。他強(qiáng)調(diào)快速、靈活的進(jìn)攻,使得火箭隊(duì)成為了一支極具觀賞性的球隊(duì)。
3. 團(tuán)隊(duì)凝聚力:06-07賽季,火箭隊(duì)隊(duì)員之間建立了深厚的友誼,球隊(duì)凝聚力大幅提升。在關(guān)鍵時(shí)刻,隊(duì)員們總能攜手共進(jìn),為球隊(duì)贏得勝利。
三、火箭隊(duì)輝煌的瞬間
1. 季后賽征程:06-07賽季,火箭隊(duì)以西部第六的身份進(jìn)入季后賽,先后戰(zhàn)勝太陽、爵士、馬刺等強(qiáng)隊(duì),闖入西部決賽。
2. 西部決賽:在西部決賽中,火箭隊(duì)與馬刺隊(duì)展開了一場(chǎng)激戰(zhàn)。在第七場(chǎng)生死戰(zhàn)中,火箭隊(duì)?wèi){借最后一攻的絕殺,成功晉級(jí)總決賽。
3. 總決賽:在總決賽中,火箭隊(duì)與熱火的比賽異常激烈。盡管火箭隊(duì)最終未能奪冠,但他們?cè)诳倹Q賽中的表現(xiàn),贏得了球迷的尊重。
四、火箭隊(duì)崛起的意義
1. 為中國(guó)籃球樹立榜樣:06-07賽季,火箭隊(duì)的表現(xiàn),為中國(guó)籃球樹立了榜樣。他們用實(shí)力證明了,中國(guó)籃球同樣可以在世界舞臺(tái)上嶄露頭角。
2. 推動(dòng)NBA發(fā)展:火箭隊(duì)的崛起,為NBA注入了新的活力。
06-07賽季,火箭隊(duì)用實(shí)力書寫了屬于自己的傳奇。在那個(gè)賽季,他們勇闖季后賽,闖入總決賽,為球迷們帶來了無數(shù)感動(dòng)。如今,火箭隊(duì)雖已不再輝煌,但那段激情燃燒的歲月,永遠(yuǎn)鐫刻在球迷的心中。讓我們?yōu)槟嵌蚊篮玫幕貞?,致敬?/p>
06-07年火箭隊(duì)常規(guī)賽陣容
2006-2007賽季火箭常規(guī)賽陣容如下:
號(hào)碼 姓名 位置 年薪 合同資料
1 特雷西-麥克格雷迪 Tracy McGrady 得分后衛(wèi) / 小前鋒
11 姚明 Yao Ming 中鋒
5 朱萬-霍華德 大前鋒
31 沙恩-巴蒂埃 Shane Battier 小前鋒
12 拉夫-阿爾斯通 Rafer Alston 控球后衛(wèi)
3 鮑勃-蘇拉 Bob Sura 控球后衛(wèi) / 得分后衛(wèi)
6 邦奇-威爾斯 Bonzi Wells 得分后衛(wèi) / 小前鋒
55 迪坎貝-穆托姆博 Dikembe Mutombo 中鋒
10 瓦斯里斯-斯潘諾里斯 Vassilis Spanoulis 控球后衛(wèi)
13 科克-斯耐德 Kirk Snyder 得分后衛(wèi)
2 路瑟-海德 Luther Head 控球后衛(wèi) / 得分后衛(wèi)
35 斯科特-佩吉特 Scott Padgett 大前鋒
15 約翰-盧卡斯三世 John Lucas III 控球后衛(wèi)
44 查克-海耶斯 Chuck Hayes 小前鋒 / 大前鋒
20 史蒂夫-諾瓦克 Steve Novak 小前鋒
本賽季火箭取得了52勝30負(fù)的常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī),并以西部勝率第四的位置進(jìn)軍季后賽。MM組合漸入佳境,范帥打造出四年以來最好的火箭,火箭取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。姚明的場(chǎng)均得分為25分,而麥蒂則為24.6分,兩名王牌球員得分之和雙雙超過20分,也是十年來火箭最年輕的二人組。
休斯頓火箭隊(duì)2006~2007賽季常規(guī)賽戰(zhàn)績(jī)
2006年11月
02日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-107 負(fù) 爵士 0 勝 1 負(fù)
05日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 107-76 勝 小牛 1 勝 1 負(fù)
06日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 90-96 負(fù) 黃蜂 1 勝 2 負(fù)
08日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 86-80 勝 灰熊 2 勝 2 負(fù)
09日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-93 勝 雄鹿 3 勝 2 負(fù)
11日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 103-94 勝 尼克斯 4 勝 2 負(fù)
13日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 94-72 勝 熱火 5 勝 2 負(fù)
15日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 84-92 負(fù) 馬刺 5 勝 3 負(fù)
17日 09:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 101-100 勝 公牛 6 勝 3 負(fù)
19日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 92-104 負(fù) 活塞 6 勝 4 負(fù)
21日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-90 勝 尼克斯 7 勝 4 負(fù)
23日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 86-82 勝 奇才 8 勝 4 負(fù)
26日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 85-76 勝 灰熊 9 勝 4 負(fù)
29日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 82-75 勝 森林狼 10 勝 4 負(fù)
30日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 91-102 負(fù) 太陽 10 勝 5 負(fù)
2006年12月
03日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 81-63 勝 騎士 11 勝 5 負(fù)
06日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 118-90 勝 勇士 12 勝 5 負(fù)
07日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 84-90 負(fù) 森林狼 12 勝 6 負(fù)
09日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 92-62 勝 山貓 13 勝 6 負(fù)
10日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 114-109 勝 奇才 14 勝 6 負(fù)
13日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 94-102 負(fù) 湖人 14 勝 7 負(fù)
15日 11:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 107-109 負(fù) 勇士 14 勝 8 負(fù)
16日 11:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 101-112 負(fù) 湖人 14 勝 9 負(fù)
18日 04:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 108-103 勝 快船 15 勝 9 負(fù)
21日 11:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 87-89 負(fù) 開拓者 15 勝 10 負(fù)
23日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-78 勝 馬刺 16 勝 10 負(fù)
24日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 93-98 負(fù) 快船 16 勝 11 負(fù)
27日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 76-81 負(fù) 步行者 16 勝 12 負(fù)
28日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 96-71 勝 籃網(wǎng) 17 勝 12 負(fù)
30日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 94-68 勝 老鷹 18 勝 12 負(fù)
2007年01月
01日 08:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 111-109 勝 灰熊 19 勝 12 負(fù)
04日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 103-96 勝 超音速 20 勝 12 負(fù)
06日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 100-86 勝 爵士 21 勝 12 負(fù)
08日 04:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 99-103 負(fù) 森林狼 21 勝 14 負(fù)
09日 09:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 84-77 勝 公牛 22 勝 13 負(fù)
11日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 102-77 勝 湖人 23 勝 13 負(fù)
13日 11:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 90-86 勝 掘金 24 勝 13 負(fù)
14日 11:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 115-111 勝 國(guó)王 25 勝 13 負(fù)
17日 09:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 96-109 負(fù) 小牛 25 勝 14 負(fù)
18日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 91-100 負(fù) 太陽 25 勝 15 負(fù)
21日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 113-121 負(fù) 掘金 25 勝 16 負(fù)
25日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 90-85 勝 馬刺 26 勝 16 負(fù)
27日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 99-69 勝 開拓者 27 勝 16 負(fù)
30日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 105-84 勝 76人 28 勝 16 負(fù)
2007年02月
01日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 112-102 勝 超音速 29 勝 16 負(fù)
04日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 74-87 負(fù) 黃蜂 29 勝 17 負(fù)
06日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 105-77 勝 森林狼 30 勝 17 負(fù)
07日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 98-90 勝 灰熊 31 勝 17 負(fù)
10日 09:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 74-95 負(fù) 小牛 31 勝 18 負(fù)
11日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 104-83 勝 山貓 32 勝 18 負(fù)
14日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 109-104 勝 國(guó)王 33 勝 18 負(fù)
16日 09:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 77-80 負(fù) 小牛 33 勝 19 負(fù)
22日 10:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 112-102 勝 熱火 34 勝 19 負(fù)
24日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 99-105 負(fù) 老鷹 34 勝 20 負(fù)
26日 03:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 97-93 勝 魔術(shù) 36 勝 20 負(fù)
27日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 72-77 負(fù) 凱爾特人35 勝 21 負(fù)
2007年03月
01日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 90-106 負(fù) 猛龍 35 勝 22 負(fù)
03日 11:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 108-97 勝 掘金 36 勝 22 負(fù)
04日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 74-97 負(fù) 馬刺 36 勝 23 負(fù)
06日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 85-91 負(fù) 騎士 36 勝 25 負(fù)
08日 08:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 111-80 勝 凱爾特人38 勝 24 負(fù)
10日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 112-91 勝 籃網(wǎng) 38 勝 24 負(fù)
12日 07:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 103-92 勝 魔術(shù) 39 勝 24 負(fù)
13日 11:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 82-103 負(fù) 太陽 39 勝 25 負(fù)
15日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 109-105 勝 快船 40 勝 25 負(fù)
17日 07:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 114-100 勝 猛龍 41 勝 25 負(fù)
19日 06:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 124-74 勝 76人 42 勝 25 負(fù)
21日 09:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 86-76 勝 步行者 43 勝 25 負(fù)
23日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 91-85 勝 活塞 44 勝 25 負(fù)
26日 08:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 94-106 負(fù) 黃蜂 44 勝 26 負(fù)
27日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 106-87 勝 雄鹿 45 勝 26 負(fù)
29日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 92-87 勝 快船 46 勝 26 負(fù)
31日 10:30 常規(guī)賽 客場(chǎng) 107-104 勝 湖人 47 勝 26 負(fù)
2007年04月
02日 06:00 常規(guī)賽 主場(chǎng) 83-86 負(fù) 爵士 47 勝 28 負(fù)
05日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 99-110 負(fù) 勇士 47 勝 28 負(fù)
07日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 78-85 負(fù) 開拓者 47 勝 29 負(fù)
09日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 112-106 勝 國(guó)王 48 勝 29 負(fù)
10日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 95-90 勝 超音速 49 勝 29 負(fù)
12日 10:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 99-95 勝 開拓者 50 勝 29 負(fù)
15日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 123-112 勝 黃蜂 51 勝 29 負(fù)
17日 08:30 常規(guī)賽 主場(chǎng) 120-117 勝 太陽 52 勝 29 負(fù)
19日 09:00 常規(guī)賽 客場(chǎng) 91-101 負(fù) 爵士 52 勝 30 負(fù)
誰知道06-07賽季火箭季后賽隊(duì)員名單
1 特雷西-麥格雷迪 前鋒-后衛(wèi) 71 71 35.8 43.1% 33.1% 70.7% 0.8 4.5 5.3 6.5 1.30 0.51 3.00 1.92 24.6
11 姚明 中鋒 48 48 33.8 51.6% 0% 86.2% 2.1 7.3 9.4 2.0 0.35 1.96 3.48 3.31 25.0
12 拉夫-阿爾斯通 后衛(wèi) 82 82 37.1 37.5% 36.3% 73.4% 0.4 3.1 3.4 5.4 1.57 0.12 2.07 2.38 13.3
2 盧瑟-海德 后衛(wèi) 80 10 27.6 43.7% 44.1% 79% 0.4 2.8 3.2 2.4 0.95 0.06 1.71 1.66 10.9
31 沙恩-巴蒂爾 前鋒 82 82 36.4 44.6% 42.1% 77.9% 0.8 3.3 4.1 2.1 0.96 0.73 0.88 2.32 10.1
5 朱萬-霍華德 前鋒 80 38 26.5 46.5% 0% 82.4% 1.7 4.2 5.9 1.6 0.36 0.10 1.40 2.56 9.7
44 查克-海耶斯 前鋒 78 43 22.0 57.3% 0% 61.8% 2.6 4.1 6.7 0.6 0.90 0.23 0.82 3.60 5.6
55 迪肯貝-穆托姆博 中鋒 75 33 17.2 55.6% 0% 69% 2.2 4.3 6.5 0.2 0.29 1.01 0.51 2.08 3.1
13 科爾克-斯耐德 后衛(wèi) 39 1 14.4 45.2% 25% 65.3% 0.4 1.7 2.1 1.0 0.28 0.31 0.67 1.31 4.9
15 約翰-盧卡斯三世 后衛(wèi) 47 0 8.1 39.7% 25.4% 78.9% 0.2 0.6 0.8 0.7 0.36 0.00 0.32 0.81 3.3
10 瓦斯里斯-斯潘諾里斯 后衛(wèi) 31 0 8.8 31.9% 17.2% 81% 0.2 0.5 0.7 0.9 0.23 0.03 0.94 1.06 2.7
0 杰克-查卡利迪斯 中鋒 23 7 11.2 40% 0% 58.3% 1.0 1.7 2.8 0.1 0.30 0.48 0.91 1.48 2.3
20 斯蒂夫-諾瓦克 前鋒 35 1 5.5 36% 33.3% 100% 0.1 0.6 0.7 0.2 0.14 0.00 0.11 0.60 1.5
火箭除去受傷的蘇拉和態(tài)度不好的威爾斯外,其余人全部可以進(jìn)入季后賽大名單
而每場(chǎng)只可以上12人,另一人是備用~!!!!!!!
正確來說每隊(duì)是 13+1人
好了,06-07火箭和06-07火箭季后賽的分享到此結(jié)束,下次再見!